Resultat Lilla 5-dagars

Resultat efter etapp 1.
Senast uppdaterad 2008-06-04
Några namn saknas, återfinns nu som "N N" i H17. Brickorna med nummer 256854, 810517 och 919919 fanns ej med i anmälningslistorna. Hör gärna av er till gert@gnol.se så sätter jag dit ditt namn på rätt plats.
Några andra fanns ej med i resultatfilen, de har fått 0 poäng. Antingen har man glömt att läsa av eller så har resultatet försvunnit. Hör gärna av er då också.

                                                                 
    D -16                                     4     3   4   10  12  17   
    Namn                      Klubb           bästa Jun Jun Jun Jun Jun  
1   Anna Bredfeldt            Lunds OK        45    45                   
2   Karin Bredfeldt           Lunds OK        42    42                   
3   Erica Andersson           Lunds OK        39    39                   
4   Marica Andersson          Lunds OK        24    24                   
5   Pim Hedberg               Lunds OK        21    21                   
5   Ida Svenningsson          Lunds OK        21    21                   
7   Åse Dannbring             Lunds OK        0                          

                                                                 
    D 17-                                     4     3   4   10  12  17   
    Namn                      Klubb           bästa Jun Jun Jun Jun Jun  
1   Anna Olsson               Lunds OK        56    56                   
2   Sara SkogerupLinse        Lunds OK        54    54                   
3   Sanna Linsefors           Lunds OK        52    52                   
4   Ingela Andersson          Lunds OK        45    45                   
4   Lovisa Senje              Halmstad OK     45    45                   
6   Anna Hellner              Istrums SK      42    42                   
6   Therese Persson           MOK             42    42                   
8   Carolina Landin           Malmö OK 2000   40    40                   
9   Viktoria Ekberg           Helenholms Mult 39    39                   
10  Emma Holgersson           Klubblös        37    37                   
11  Ingrid Jensen             OK Kontinent    36    36                   
11  Karin Johansson           MOK             36    36                   
13  Siri Wahlströmn           Snättringe OK   35    35                   
14  Anna Sjöström             LundsOK         33    33                   
15  Ching PeiChen             Trollhättans SK 32    32                   
16  Annika Bergman            Heleneholms IF  31    31                   
16  Gunilla Persson           Malmö OK 2000   31    31                   
18  Maria Hammarstedt         OK ÄlvsjöÖrby   30    30                   
19  Marie Hansson             OK Kontinent    27    27                   
19  Mari Wändel               Lunds OK        27    27                   
19  Elinore Andersson         Hässleholms OK  27    27                   
22  Lina Regnstedt            OK Gissle       0                          

                                                                 
    D 45-                                     4     3   4   10  12  17   
    Namn                      Klubb           bästa Jun Jun Jun Jun Jun  
1   Lotta Linsefors           Lunds OK        51    51                   
2   Gudrun Nilsson            Lunds OK        39    39                   
2   Ann-Kristin Sjöström      OK Kompassen    39    39                   
4   Lotta Hansson             OK Kontinent    36    36                   
4   Britt Forsell Pirozzi     Lunds OK        36    36                   
6   Margareta Kristensson     Malmö OK 2000   33    33                   
6   Berit Schannong           Malmö OK 2000   33    33                   
6   Ann-Louise Westesson      OK Kontinent    33    33                   
9   Annika Andersson          Lunds OK        30    30                   
10  Karin Malmgren            Hjärnarps GH OL 28    28                   
11  Kerstin Holgersson        Klubblös        27    27                   
11  Caroline Hildingsson      Lunds OK        27    27                   
13  Lena Persson              Malmö OK 2000   25    25                   
14  Karin Helmersson          Lunds OK        24    24                   
15  Una Larsson               Lunds OK        21    21                   
16  Kristine Lindberg         Lunds OK        20    20                   

                                                                 
    H -16                                     4     3   4   10  12  17   
    Namn                      Klubb           bästa Jun Jun Jun Jun Jun  
1   Oskar Jensen Sondén       MOK             51    51                   
2   Lukas Wändel              Lunds OK        46    46                   
3   Karl Dannbling?           Skåneslätten    42    42                   
4   Björn Lindkvist           SOL             30    30                   
5   Carl Swedenborg           Lunds OK        27    27                   
5   Hjalmar Freij             Lunds OK        27    27                   
7   Johan Andersson           Lunds OK        24    24                   
8   Nils Svedenborg           Lunds OK        21    21                   

                                                                 
    H 17-                                     4     3   4   10  12  17   
    Namn                      Klubb           bästa Jun Jun Jun Jun Jun  
1   Rasmus Grönlund           Lunds OK        60    60                   
1   Robin Westesson           OK Kontinent    60    60                   
1   Magnus Jönsson            Kontinent       60    60                   
1   N N                       Klubblös        60    60                   
5   Håkan Grubb               Malmö OK 2000   56    56                   
6   Samuel Tranemyr           Lunds OK        54    54                   
6   Bo Söderqvist             IF Vildsvinet   54    54                   
6   Anders Frick              Trollhättans SK 54    54                   
9   Mikael Nilsson            OK Kontinent    48    48                   
10  Diez Nobach               Heleneholms IF  47    47                   
11  Tomas Vensryd             Eslövs FK       45    45                   
11  Jens Sörvik               Lunds OK        45    45                   
13  Mats Berggren             Lunds OK        42    42                   
13  Sebastian Wahlström       Snättringe SK   42    42                   
13  Linus Svärm               OK Gissle       42    42                   
13  Magnus Jonasson           Malmö OK 2000   42    42                   
17  Ulf Lundström             Heleneholms Mul 41    41                   
17  Björn Linse               Lunds OK        41    41                   
19  Mattias Törnqvist         Lunds OK        40    40                   
20  Anders Herrström          Klubblös        37    37                   
21  Anders Karlsson           Lunds OK        36    36                   
21  N N                       Klubblös        36    36                   
23  Per Sten                  Eslövs FK       35    35                   
23  Leif Linse                Lunds OK        35    35                   
25  Henrik Ewing              Tetrapack IF    33    33                   
25  Johan Lenander            Växjö OK        33    33                   
27  Linus Nilsson             OK Kontinent    32    32                   
28  Karl Stengård             Klubblös        21    21                   
29  N N                       Klubblös        18    18                   

                                                                 
    H 45-                                     4     3   4   10  12  17   
    Namn                      Klubb           bästa Jun Jun Jun Jun Jun  
1   Anders Freij              Lunds OK        54    54                   
1   Anders Irbäck             Lunds OK        54    54                   
3   Alf Westesson             OK Kontinent    51    51                   
4   Leif Carlsson             OK Kontinent    49    49                   
5   Peter Ekström             Malmö OK 2000   48    48                   
6   Mats Håkansson            Malmö OK 2000   45    45                   
6   Jan Jönsson               Malmö OK 2000   45    45                   
6   Sune Lindgren             Andrarums IF    45    45                   
6   Bengt Salomonsson         Silva           45    45                   
10  Mats Hildingsson          Lunds OK        43    43                   
11  Anders Hansson            OK Kontinent    42    42                   
11  Jan Wahlström             Snättringe OK   42    42                   
11  Lennart Nilsson           Ystad OK        42    42                   
11  Peter Kask                Lunds OK        42    42                   
15  Leif Karlsson             Frosta OK       41    41                   
16  Peter Dannbring           Lunds OK        39    39                   
16  Per Svenningsson          Lunds OK        39    39                   
16  Jan Hansson               Lunds OK        39    39                   
19  Anders Johansson          Lunds OK        38    38                   
20  Petter Kjeldsen           Kontinent       37    37                   
21  Lars Brodin               OK Kontinent    36    36                   
21  Börje Åkesson             Frosta OK       36    36                   
21  Sven-Erik Forsell         Lunds OK        36    36                   
24  Lars-Göran Nilsson        Malmö OK 2000   35    35                   
24  Göran von Rosen           Malmö OK 2000   35    35                   
26  Håkan Jönsson             Kontinent       34    34                   
27  Bert Olsson               OK Silva        33    33                   
27  Ahti Pärssinen            OK Silva        33    33                   
27  Johnny Malmgren           Hjärnarps GH OL 33    33                   
27  Göran Seger               FK Boken        33    33                   
27  Tom Lindberg              Lunds OK        33    33                   
27  Kaare Hansson             Malmö OK 2000   33    33                   
27  Ivan Persson              MOK             33    33                   
27  Bengt Gard                Oskarströms OK  33    33                   
35  Håkan Brost               Malmö OK 2000   32    32                   
36  Ingmar Svejne             OK Silva        30    30                   
37  Sedney Hugosson           Lunds OK        29    29                   
37  Roland Akselsson          Lunds OK        29    29                   
39  Bengt Nygren              Malmö OK 2000   28    28                   
40  Helge Helmersson          Lunds OK        27    27                   
41  Lennart Thelandersson     Eslöfs FK       24    24                   
41  Göran Svensson            Lunds OK        24    24                   
43  BoAnders Nilsson          Lunds OK        21    21                   
43  ClaesPeter Haväng         Malmö OK 2000   21    21                   
45  Sven Snogerup             Lunds OK        18    18                   
46  Christer Ljungquist       Lunds OK        0                          
46  Rikard Swedenborg         Lunds OK        0                          
46  Ingemar Turesson          Malmö OK 2000   0     0                    
46  Claes Linsefors           Lunds OK        0