Resultat Lilla 5-dagars

Resultat efter etapp 2.
Senast uppdaterad 6/4/2010

                                                                 
    D -16                                     4     1   3   8   10  15   
    Namn                      Klubb           bästa Jun Jun Jun Jun Jun  
1   Tova Hermodsson           Lunds OK        45    27  18               
2   Karin Bredfeldt           Lunds OK        39        39               
2   Cecilia Spangberg         Lunds OK        39    15  24               
4   Sofia Rämmal              Lunds OK        36    21  15               
5   Jenny Bredfeldt           Lunds OK        33        33               
6   Patricia Edgarsson        Andrarums IF    30        30               
6   Felicia Spangberg         Lunds OK        30    30                   
8   Klara Gewert              Lunds OK        27    27                   
9   Karin Linderfalk          Skaneslättens O 18    18                   
9   Isa Luedtke               Skaneslättens O 18    18                   
9   Kajsa Alestam             Rävetofta OK    18    18                   
12  Kajsa Heyden              Lunds OK        10    10                   
13  Carolin Gradin            Andrarums IF    9         9                

                                                                 
    D 17-                                     4     1   3   8   10  15   
    Namn                      Klubb           bästa Jun Jun Jun Jun Jun  
1   Hanna Modin               Lunds OK        88    49  39               
2   Carolina Landin           Malmö OK        81    48  33               
3   Frida Hildingsson         Lunds OK        75    42  33               
4   Sanna Linsefors           Lunds OK        54    54                   
5   Nina Kautto               Lunds OK        48    48                   
5   Anna Olsson               Lunds OK        48        48               
7   Maria Johansson           Lunds OK        45    27  18               
7   Karin Svensson            Skaneslättens O 45    27  18               
9   Matilda Johansson         Lunds OK        42    42                   
9   Marie Grönlund            Lunds OK        42        42               
9   Johanna Weidolf           Eslövs FK       42        42               
9   Annika Wigren             Lunds OK        42        42               
13  Anna Brodin               OK Kontinent    40        40               
13  Ingela Thoresson          Andrarums IF    40        40               
15  Malin Malmberg            Malmö OK        39    39                   
15  Maria Mickelaker          Andrarums IF    39        39               
17  Malin Jensen              OK Kontinent    38        38               
18  Emma Holgersson           klubblös        36    36                   
18  Eva Rämmal                Lunds OK        36    36                   
18  Lovisa Wihlborg           Mlamö OK        36        36               
21  Linda Hidas               OK Kontinent    33        33               
21  Ingrid Jensen             OK Kontinent    33        33               
21  Asa Holgersson            klubblös        33    33                   
21  Caroline Ivarsson         Lunds OK        33        33               
25  Maria Harrie              Lunds OK        30    30                   
25  Karin Thomsen             Malmö OK        30    30                   
25  Kerstin Jensen            Skaneslättens O 30    30                   
25  Malin Heyden              Lunds OK        30        30               
29  Emelie Sandberg           OK Kontinent    29        29               
30  Linda Persson             Rävetofta OK    25    25                   
30  Susanne Jacobsson         Rävetofta OK    25    25                   
32  Maria Svensson            Lunds OK        18        18               
33  Lisa Carloni              Klubblös        3         3                
34  Mimmi Anderberg           Klubblös        0         0                
34  Anna Hellner              Istrums SK      0                          

                                                                 
    D 45-                                     4     1   3   8   10  15   
    Namn                      Klubb           bästa Jun Jun Jun Jun Jun  
1   Ing Britt Swedenborg      Lunds OK        72    36  36               
2   Lotta Hansson             OK Kontinent    67    39  28               
3   Kristina Hallander-Spang  Lunds OK        60    30  30               
4   Berit Schannong           Malmö OK        59    33  26               
5   Britt Forsell Pirozzi     Lunds OK        57    24  33               
6   Caroline Hildingsson      Lunds OK        54    27  27               
6   Mari Wändel               Lunds OK        54    27  27               
8   Gun Hansson               Andrarums IF    51    24  27               
8   Una Larsson               Lunds OK        51    27  24               
8   Karin Malmgren            Hjärnarps GH OL 51    27  24               
11  Ann-Louise Ehn-Westesson  OK Kontinent    49    21  28               
12  Eva Tykesson              Rävetofta OK    45    45                   
13  Christine Segerslätt      Skaneslättens O 37        37               
14  Lena Olsson               Rävetofta OK    36    36                   
14  Christina Olsson          Skaneslättens O 36    36                   
14  Marita Schön              Andrarums IF    36        36               
17  Lotta Gyllensten          Skaneslättens O 34    34                   
18  Gudrun Nilsson            Lunds OK        33        33               
19  Maj-Britt Byström         Rävetofta OK    32    32                   
19  Kristina Landgren         Malmö OK        32    16  16               
21  Ann-Mari Nilsson          Ystads OK       30        30               
21  Eva Swanström             Malmö OK        30    30                   
21  Torill Svendsen           Lunds OK        30        30               
24  Margareta Kristensson     Malmö OK        27    27                   
24  Margareta Sjöberg         Lunds OK        27        27               
24  Elsie Bengtsson           Rävetofta OK    27    27                   
24  Helena Appelgren          Rävetofta OK    27    27                   
28  Kerstin Glantz            Andrarums IF    24        24               
29  Christina Nilsson         Andrarums IF    21        21               
29  Barbro Hugosson           Lunds OK        21        21               
31  Lena Persson              Malmö OK        18        18               
31  Christel Hansson          OK Kontinent    18        18               
33  Caroline Brodin           OK Kontinent    15        15               
33  Astrid Pärsinen           OK Silva        15        15               
33  Gunnel Nilsson            Malmö OK        15        15               
36  Marita Pusa               FK Boken        5     5                    
37  Susanne Ingemarsson       Ystads OK       4         4                

                                                                 
    H -16                                     4     1   3   8   10  15   
    Namn                      Klubb           bästa Jun Jun Jun Jun Jun  
1   Carl Rämmal               Lunds OK        75    36  39               
2   Christoffer Möller        Skaneslättens O 66    36  30               
3   Elias Möller              Skaneslättens O 60    33  27               
4   Erik Barr-Zelion          Skaneslättens O 48    48                   
5   Shane Matsson             Malmö OK        39    39                   
5   Moltas Viebke             Malmö OK        39        39               
7   Hjalmar Wihlborg          Mlamö OK        33        33               
8   Erik Landin-Grubb         Malmö OK        30    15  15               
9   Jonas Gustavsson          Andrarums IF    27        27               
9   Jacob Luedtke             Skaneslättens O 27    27                   
11  Anton Hansson             Lunds OK        25    25                   
12  Nils Swedenborg           Lunds OK        24        24               
12  Julius Puke               Ystads OK       24        24               
14  Eskil Winstedt            Lunds OK        21    21                   
15  Erik Winbladh             Lunds OK        18        18               
16  Julius Hansen             Ystads OK       15        15               
17  Erik Svanström            Malmö OK        11        11               
18  Ville Hansen              Ystads OK       7         7                

                                                                 
    H 17-                                     4     1   3   8   10  15   
    Namn                      Klubb           bästa Jun Jun Jun Jun Jun  
1   Mattias Eriksson          Lunds OK        120   60  60               
2   Anders Svensson           Lunds OK        111   60  51               
3   Stefan Adolfsson          Eslövs FK       105   58  47               
4   Björn Lindkvist           SOL             89    47  42               
5   Mats Berggren             Lunds OK        84    47  37               
6   Andreas Eriksson          Lunds OK        60        60               
6   Rasmus Grönlund           Lunds OK        60        60               
6   Patrik Lindeberg          Skaneslättens O 60    60                   
6   Robin Westesson           OK Kontinent    60    60                   
10  Thomas Nilsson            Eslövs FK       59        59               
11  Emil Andreasson           Emmaboda-Verda  58        58               
12  Fabian Ljungkvist         Lunds OK        57    57                   
12  David Pettersson          OK Älme         57    57                   
14  Hakan Andolsen            Malmö OK        56        56               
15  Samuel Tranemyr           Lunds OK        55        55               
16  Magnus Jönsson            OK Kontinent    54        54               
17  Fredrik Salomonsson       Skaneslättens O 53        53               
18  Hakan Grubb               Malmö OK        52        52               
19  Jens Sörvik               Lunds OK        50        50               
20  Bo Arne Olsson            Eslövs FK       49        49               
21  Fredrik Fredbo            Ystad OK        48    48                   
21  Magnus Härwell            Eslövs FK       48        48               
23  Henrik Ewing              Andrarums IF    45        45               
23  Anders Gustafsson         Uddevalla OK    45    45                   
25  Roland Natanaelsson       Skaneslättens O 42    42                   
26  Magnus Jonasson           Malmö OK        39        39               
27  Peter Nilsson             Lunds OK        38    38                   
28  Johan Sander              Skaneslättens O 36    36                   
28  Henrik Eklund             Lunds OK        36    36                   
30  Torbjörn Lindberg         Uddevalla OK    35    35                   
30  Peter Pripp               Klubblös        35        35               
32  Rolf Spangberg            Lunds OK        34    15  19               
33  Anders Nilsson            Malmö OK        33        33               
34  Dan Magnusson             Uddevalla OK    29    29                   
35  Ola Markholm              Skaneslättens O 26    26                   
36  Philippe Marie Francois   Klubblös        24        24               

                                                                 
    H 45-                                     4     1   3   8   10  15   
    Namn                      Klubb           bästa Jun Jun Jun Jun Jun  
1   Sten Segerslätt           Rävetofta OK    97    53  44               
2   Leif Carlsson             OK Kontinent    90    48  42               
3   Anders Heyden             Lunds OK        88    44  44               
3   Jan Wahlström             Snättringe SK   88    46  42               
5   Fredrik Hjort             HSOK            84    42  42               
6   Anders Hansson            OKK             81    45  36               
7   Bert Olsson               Skaneslättens O 75    42  33               
8   Hakan Nyberg              OK Kontinent    72    39  33               
9   Mats Hakansson            Malmö OK        69    36  33               
10  Johnny Malmgren           Hjärnarps GH OL 68    36  32               
11  Sune Lindgren             AIF             67    31  36               
12  Rikard Swedenborg         Lunds OK        64    31  33               
13  Bosse Paxby               Malmö OK        62    26  36               
14  Ulf Matsson               Malmö OK        57    57                   
15  Hakan Nilsson             Malmö OK        56    18  38               
15  Alf Westesson             OK Kontinent    56    56                   
17  Jan Hansson               Lunds OK        55    16  39               
18  Ulf Linderfalk            Skaneslättens O 51    51                   
18  Kenth Sundgren            OK Silva        51    51                   
20  Hans Persson              Andrarums IF    49        49               
21  Sven-Erik Forsell         Lunds OK        48    27  21               
21  Göran Matsson             Rävetofta OK    48    48                   
23  Kjell Wilhelmsson         Andrarums IF    42        42               
24  Göran Seger               FK Boken        40    10  30               
25  Bengt Salomonsson         OK Silva        39        39               
25  Benkt Andersson           Lunds OK        39        39               
27  Peter Kjeldsen            OKK             38    38                   
28  Gert Olsson               OK Silva        36    36                   
28  Janne Rydh                Malmö OK        36        36               
28  Claes Göran Green         Lunds OK        36    36                   
28  Arne Andersson            Eslövs FK       36    24  12               
32  Jörgen Möller             Skaneslättens O 33    33                   
32  Lars Brodin               OK Kontinent    33        33               
32  Hakan Olsson              Rävetofta OK    33    33                   
32  Anti Pärsinen             OK Silva        33        33               
32  Niglas Rämmal             Lunds OK        33        33               
37  Mats Hildingsson          Lunds OK        32        32               
37  Anders Johansson          Lunds OK        32    32                   
37  Per Warfvinge             Lunds OK        32        32               
40  Lars Johansson            Malmö OK        31        31               
40  Paul Schannong            Malmö OK        31        31               
42  Leif Karlsson             Frosta OK       30        30               
42  Anders Pedersen           Rävetofta OK    30    30                   
42  Rolf Nilsson              Andrarums IF    30        30               
42  Sven Johansson            Bodafors OK     30        30               
46  Ivan Persson              Malmö OK        29        29               
46  Kaare Hansson             Malmö OK        29        29               
46  Roland Akselsson          Lunds OK        29        29               
49  Olle Lindeberg            Lunds OK        27        27               
49  Gösta Svensson            Rävetofta OK    27    27                   
49  Lennart Nilsson           Malmö OK        27        27               
49  Lennart Bengtsson         Rävetofta OK    27    27                   
53  Bengt Engdahl             Klubblös        26        26               
53  Ingmar Svejme             OK Silva        26    26                   
53  Magnus Wändel             Lunds OK        26    26                   
56  Kjell Björup              Lunds OK        24        24               
56  Bo Glantz                 Andrarums IF    24        24               
56  Greger Ingemarsson        Ystads OK       24        24               
59  Thomas Tuvesson           Lunds OK        23        23               
59  Lars-Göran Nilsson        Malmö OK        23    23                   
61  Lars Adolfsson            Eslövs FK       21    21                   
61  Magnus Jensen             OK Kontinent    21        21               
63  Göran Svensson            Lunds OK        20        20               
63  Klas Tykesson             Rävetofta OK    20    20                   
65  Jonas Hakansson           Rävetofta OK    18    18                   
66  Sedney Hugosson           Lunds OK        16        16               
66  Stig Olsson               Lunds OK        16        16               
68  Nils Ake Nilsson          Andrarums IF    13        13               
69  Benjamin Viebke           Malmö OK        0         0                
69  Hakan Jönsson             OK Kontinent    0