Resultat Lilla 5-dagars

Resultat efter etapp 3.
Senast uppdaterad 6/11/2011

                                                                 
    D -16                                     4     2   7   9   14  16   
    Namn                      Klubb           bästa Jun Jun Jun Jun Jun  
1   Klara Gewert              Lunds OK        87    27  33  27           
2   Cecilia Spangberg         Lunds OK        24    24                   
3   Karin Linderfalk          Skaneslättens O 21        21               
4   Kajsa Heyden              Lunds OK        17    17                   
5   Linnea Heyden             Lunds OK        14    14                   
6   Julia Elofsson            Rävetofta OK    12        12               
7   Liv Larsson               Rävetofta OK    6         6                
7   Eira Hakansson            Malmö OK        6     6                    
9   Trolla Hjertzell          Malmö OK        0     0                    
9   Malaika Matthew           Klubblös        0     0                    
9   Ebba Persson              Rävetofta OK    0         0                

                                                                 
    D 17-                                     4     2   7   9   14  16   
    Namn                      Klubb           bästa Jun Jun Jun Jun Jun  
1   Eva-Lotta Bengtsson       Lunds OK        147   48  51  48           
2   Carolina Landin           Malmö OK        121   45  46  30           
3   Anna Olsson               Lunds OK        94        43  51           
4   Johanna Berndtsson        Malmö OK        88        42  46           
5   Lovisa Wihlborg           Malmö OK        75    39      36           
6   Anna Ljungqvist           Lunds OK        66    33      33           
7   Karin Gewert              Lunds OK        60        33  27           
8   Hanna Mellby              Eslövs FK       48    48                   
9   Linda Wijk                Malmö OK        42        42               
9   Ingela Thoresson          Andrarums IF    42            42           
9   Marie Grönlund            Lunds OK        42            42           
9   Karna Thorsson            OK Linné        42            42           
13  Annie Larsson             Tollered Utby O 39        39               
14  Sofie Haväng              Malmö OK        36    36                   
14  Anna Sjöström             Lunds OK        36            36           
14  Natalie Stungl            Malmö OK        36            36           
14  Kerstin Jensen            Skaneslättens O 36    36                   
18  Lina Hidas                OK Kontinent    34            34           
18  Hanna Modin               Lunds OK        34            34           
20  Marielle Nilsson          Andrarums IF    33            33           
21  Emma Holgersson           Andrarums IF    26            26           
22  Carola Lindgren           Andrarums IF    24            24           
23  Ching-Pei Chen            Trollhättans SK 19        19               
24  Helena Jönsson            Lunds OK        18    18                   
25  Lisa  Carloni             Klubblös        17    17                   
26  Lisa  Carloni             Klubblös        15        15               
27  Julia Hakansson           Malmö OK        6     6                    
28  Olivia Gatte              Malmö OK        0     0                    
28  Annika Nilsson            Eslöv FK        0                          
28  Mimmi Anderberg           Klubblös        0     0                    
28  Helena Jönsson            Lunds OK        0                          

                                                                 
    D 45-                                     4     2   7   9   14  16   
    Namn                      Klubb           bästa Jun Jun Jun Jun Jun  
1   Lena Olsson               Skaneslättens O 87    42  45               
2   Kristina Spangberg        Lunds OK        77    36      41           
3   Britt Forsell Pirozzi     Lunds OK        76        39  37           
4   Lotta Hansson             Ok Kontinent    74    38  36               
5   Karin Malmgren            Hjärnarps GHOL  62    20  18  24           
6   Margareta Kristensson     Malmö OK        61    27      34           
7   Susanne Ingemansson       Ystads OK       56    23      33           
7   Ann-Lousie Ehr-Westesson  Ok Kontinent    56    32  24               
9   Gun Hansson               Andrarums IF    51    24      27           
10  Christina Olsson          Skaneslättens O 45        45               
11  Eva Tykesson              Rävetofta OK    44        44               
12  Lotta Gyllensten          Skaneslättens O 39        39               
12  Marita Schön              Andrarums IF    39            39           
12  Ann-Kristin Sjöström      Lunds OK        39            39           
15  Maj-Britt Byström         Rävetofta OK    36        36               
15  Maria Lenning             Skaneslättens O 36        36               
17  Tina Hagard               Rävetofta OK    33        33               
17  Ann-Mari Nilsson          Ystad OK        33            33           
19  Ingrid Salomonsson        Skaneslätten    31            31           
20  Ing-Britt Swedenborg      Lunds OK        30    30                   
20  Margareta Sjöberg         Lunds OK        30            30           
22  Elsie Bengtsson           Rävetofta OK    29        29               
23  Barbro Hugosson           Lunds OK        27            27           
23  Torill Svendsen           Lunds OK        27            27           
25  Marie Wändel              Lunds OK        26    26                   
26  Kristina Landgren         Malmö OK        25        25               
27  Lisbeth Nilsson           Ystad OK        24            24           
27  Eva Wildmark              Andrarums IF    24            24           
27  Kerstin Nilsson           Malmö OK        24    24                   
30  Barbro Nilsson            Andrarums IF    21            21           
30  Kerstin Glantz            Andrarums IF    21    21                   
30  Carina Göransson          Ystad OK        21            21           
33  Helena Pripp Johansson    Bodafors OK     18            18           
34  Gunnel Nilsson            Malmö OK        15    15                   
35  Lisa Olsson               Rävetofta OK    12        12               
36  Helena Appelgren          Rävetofta OK    11        11               
37  Karin Bergman             Lunds OK        10        10               

                                                                 
    H -16                                     4     2   7   9   14  16   
    Namn                      Klubb           bästa Jun Jun Jun Jun Jun  
1   Johan Lenning             Skaneslättens O 57        57               
2   Adam Segerslätt           Skaneslättens O 48        48               
3   Anton Hansson             Lunds OK        45    45                   
4   Elias Möller              Skaneslättens O 40        40               
5   Jesper Agren              Lunds OK        35            35           
6   Erik Jönsson              Lunds OK        30    18  12               
7   Johan Persson             Ystads OK       24    24                   
7   Pontus Thuresson          Skaneslättens O 24    12      12           
7   Hampus Agren              Lunds OK        24            24           
10  Julius Ponke              Ystad OK        18            18           
11  Felix Gustafsson          Lunds OK        15    15                   
11  Alvin Höst                Lunds OK        15    15                   
13  André Hansson             Andrarums IF    12            12           
13  Dag Larsson               Rävetofta OK    12        12               
15  Linus Hansson             Andrarums IF    9             9            
16  Jesaja Hjertzell          Malmö OK        6     6                    

                                                                 
    H 17-                                     4     2   7   9   14  16   
    Namn                      Klubb           bästa Jun Jun Jun Jun Jun  
1   Fredrik Fredbo            Ystads OK       138   45  51  42           
2   Björn Linse               Lunds OK        132   48  48  36           
3   Anders Nilsson            Malmö OK        128   42  46  40           
4   Robin Westesson           Ok Kontinent    120   60  60               
4   Göran Sundblom            Lunds OK        120   60      60           
6   Sammy Tranemyr            Lunds OK        114   60      54           
7   Niklas Olsson             Skaneslättens O 102   51  51               
8   Anders Frick              Lunds OK        94        54  40           
8   Bo-Arne Olsson            Eslövs FK       94        46  48           
10  Fredrik Olsson            Eslövs FK       93        51  42           
11  Magnus Thuresson          Skaneslättens O 79    36      43           
12  Martin Wendt              Lunds OK        60    60                   
12  Lucas Wändel              Lunds OK        60    60                   
12  Erik Torstensson          Lunds OK        60    60                   
12  Emil Andreasson           Emmaboda Virda  60        60               
12  David Pettersson          OK Älme         60        60               
17  Jens Sörvik               Lunds OK        58        58               
18  Anders Svensson           Lunds OK        57        57               
19  Hakan Grubb               Malmö OK        56    56                   
20  Patrik Carlsson           Ok Kontinent    54    54                   
20  Etila Torstensson         Lunds OK        54            54           
22  Tomas Vensryd             Eslövs FK       53    53                   
23  Daniel Nilsson            Andrarums IF    52            52           
24  Emil Westesson            Ok Kontinent    51        51               
24  Jalle Josefsson           Lunds OK        51        51               
26  Robert Bertilsson         Lunds OK        48    48                   
26  Johan Sander              Skaneslättens O 48        48               
26  Mattias Johansson         Andrarums IF    48            48           
26  Mats Berggren             Lunds OK        48    48                   
30  Marten Niklasson          Eslövs FK       47    47                   
30  Folke Höst                Lunds OK        47    47                   
32  Fredrik Nygren            Andrarums IF    45            45           
33  Fredrik Nilsson           OK Vilse 87     42        42               
33  Rasmus Grönlund           Lunds OK        42            42           
33  Philippe Gros             Klubblös        42        42               
36  Philippe Gros             Klubblös        41    41                   
37  Jesper Nilsson            Andrarums IF    35            35           
38  Jonas Gustavsson          Andrarums IF    34            34           
39  Heide Persson             Andrarums IF    30            30           
40  Svante Lennerstedt        Lunds OK        27        27               
41  Yin Cheung                Klubblös        24            24           
41  Mikael Hansson            Andrarums IF    24            24           

                                                                 
    H 45-                                     4     2   7   9   14  16   
    Namn                      Klubb           bästa Jun Jun Jun Jun Jun  
1   Per Linse                 Lunds OK        157   53  51  53           
2   Kenth Sundgren            Skaneslättens O 140   47  51  42           
3   Göran von Rosen           Malmö OK        114   36  42  36           
4   Bengt Olsson              Eslövs FK       106       57  49           
5   Alf Westesson             Ok Kontinent    102   51  51               
6   Per Warfvinge             Lunds OK        100   51      49           
7   Anders Heyden             Lunds OK        96    51  45               
7   Bengt Bergman             Lunds OK        96        45  51           
9   Leif Carlsson             Ok Kontinent    93    45  48               
10  Johnny Malmgren           Hjärnarps GHOL  86    28  27  31           
11  Hakan Nilsson             Malmö OK        85        45  40           
12  Dan Olsson                Skaneslättens O 78        33  45           
13  Lars Johansson            Malmö OK        75    39      36           
14  Bengt Engdahl             Klubblös        70    36      34           
15  Rolf Spangberg            Lunds OK        69    37      32           
16  Kaare Hansson             Malmö OK        68        36  32           
17  Roland Akselsson          Lunds OK        67    35  32               
17  Nils-Erik Bondesson       Frosta OK       67        38  29           
19  Greger Ingemansson        Ystads OK       64    30      34           
20  Göran Seger               Boken           61    28      33           
21  Lars-G Nilsson            Malmö OK        60    26      34           
22  KG Olsson                 Lunds OK        54    54                   
23  Ulf Linderfalk            Skaneslättens O 51        51               
23  Lennart Nilsson           Malmö OK        51    27      24           
25  Sten Segerslätt           Skaneslättens O 50        50               
26  Dan Sjöholm               Pan-Kristiansta 47        47               
27  Per Svenningsson          Lunds OK        45    45                   
27  Leif Karlsson             Frosta OK       45        45               
27  Stig Larsson              Rävetofta OK    45        45               
27  Ingemar Svensson          Lunds OK        45        45               
27  Bengt Salomonsson         Skaneslätten    45            45           
27  Jan Wahlström             Snättringe SK   45            45           
27  Anders Johansson          Lunds OK        45            45           
34  Leif Sandgren             Frosta OK       43            43           
35  Anders Hansson            Ok Kontinent    42    42                   
35  Anders Pedersen           Rävetofta OK    42        42               
35  Bert Olsson               Skaneslättens O 42    42                   
35  Lennart Nilsson           Ystad OK        42            42           
35  Arne Thell                Eslöv FK        42            42           
40  Sven Johansson            Bodafors OK     41            41           
41  Gert Petersson            Lunds OK        40        40               
42  Enar Magnusson            IS Skanne       39        39               
42  Benny Johansson           Malmö OK        39    39                   
44  Ingvar Schön              Andrarums IF    36            36           
44  Jan-Erik Nilsson          Ystad OK        36            36           
44  Peter Jaan Kask           Lunds OK        36            36           
44  Olof Barr                 Skaneslättens O 36        36               
48  Karl-Bertil Kjellsson     Rävetofta OK    35        35               
48  Jan Evert Olsson          Andrarums IF    35            35           
48  Bert-Uno Nilsson          Tetra Pak IF    35            35           
51  Mats Hakansson            Malmö OK        34    34                   
51  Anne Gustafsson           Malmö OK        34            34           
51  Kent Nilsson              Andrarums IF    34            34           
54  Bengt Nilsson             Frosta OK       33            33           
54  Bengt Nilsson             Andrarums IF    33            33           
56  Nils Martensson           Andrarums IF    32            32           
57  Roland Dahlman            Malmö OK        31            31           
57  Gunnar Magnusson          Lunds OK        31            31           
59  Rikard Swedenborg         Lunds OK        30    30                   
59  Gösta Svensson            Rävetofta OK    30        30               
59  Lennart Bengtsson         Rävetofta OK    30        30               
62  S-E Forsell               Lunds OK        29            29           
62  Bengt Persson             Eslövs FK       29        29               
64  Klas Tykesson             Rävetofta OK    28        28               
64  Sven Thelandersson        Lunds OK        28    28                   
66  Folke Sjöberg             Lunds OK        27            27           
66  Mats Holgersson           Andrarums IF    27            27           
66  Jörgen Andersson          Akzo Nobel IK   27    27                   
66  Hakan Brost               Malmö OK        27    27                   
70  Magnus Wändel             Lunds OK        26    26                   
71  Sedney Hugosson           Lunds OK        24            24           
71  Thomas Tuvesson           Lunds OK        24    24                   
71  Börje Akesson             Frosta OK       24            24           
71  Bo Glantz                 Andrarums IF    24    24                   
75  Benkt Andersson           Lunds OK        21            21           
76  Ingemar Turesson          Malmö OK        17    17                   
77  Nils Ake Nilsson          Andrarums IF    11            11           
78  Lennart Nilsson           Rävetofta OK    5         5