Resultat Lilla 5-dagars

Resultat efter etapp 1.
Senast uppdaterad 2015-06-06

                                                                 
    D -16                                     4     2   4   9   11  16   
    Namn                      Klubb           bästa Jun Jun Jun Jun Jun  
1   Tova Hermodsson           Lunds OK        42    42                   
2   Linn Lindblom             Malmö OK        36    36                   
3   Ebba Jensen               Skåneslätten OL 31    31                   
4   Ellen Ullman              Skåneslätten OL 30    30                   
5   Embla Nygren              Lunds OK        24    24                   
5   Smilla Kruse              Lunds OK        24    24                   
5   Lovisa Wahlbom            Lunds OK        24    24                   
8   Freja Gustafsson          Lunds OK        18    18                   
8   Selma Carlzon             Lunds OK        18    18                   
10  Amalia Andersson          Frosta          12    12                   

                                                                 
    D 17-                                     4     2   4   9   11  16   
    Namn                      Klubb           bästa Jun Jun Jun Jun Jun  
1   Pim Hedberg               Skogsfalken     59    59                   
2   Johanna Matsdotter        Lunds OK        48    48                   
2   Anna Ljungqvist           Lunds OK        48    48                   
4   Åsa Jentsch               Malmö OK        42    42                   
4   Kajsa Benatti             Skåneslätten OL 42    42                   
6   Emma Holgersson           Malmö OK        41    41                   
7   Anna Bjärby               Frosta OK       32    32                   
8   Jenny Lindblom            Malmö OK        30    30                   
9   Therese Haväng            Malmö OK        27    27                   
10  Katrin Andersson          Frosta          24    24                   

                                                                 
    D 45-                                     4     2   4   9   11  16   
    Namn                      Klubb           bästa Jun Jun Jun Jun Jun  
1   Lotta Linsefors           Lunds OK        51    51                   
2   Christina Segerslätt      Skåneslätten OL 48    48                   
2   Eva Tykesson              Skåneslätten OL 48    48                   
4   Christina Olsson          Skåneslätten OL 47    47                   
5   Gunilla Persson           Malmö OK        45    45                   
5   Ingela Andersson          Lunds OK        45    45                   
7   Anna Thorell Jönsson      OK Kontinent    42    42                   
8   Karin Jägryd              klubblös        39    39                   
9   Lena Olsson               Skåneslätten OL 36    36                   
9   Lotta Hansson             OK Kontinent    36    36                   
9   Britt Forsell Pirozzi     Lunds OK        36    36                   
12  Kristina Spångberg        Lunds OK        34    34                   
13  Kerstin Nilsson           Malmö OK        27    27                   
14  Aina Jeppsson             Lunds OK        24    24                   
15  Kerstin Glans             Andrarums IF    21    21                   
15  Maj-Britt Byström         Skåneslätten OL 21    21                   
15  Helena Appelgren          Rävetofta OK    21    21                   
18  Christel Hansson          OK Kontinent    18    18                   

                                                                 
    H -16                                     4     2   4   9   11  16   
    Namn                      Klubb           bästa Jun Jun Jun Jun Jun  
1   Daniel Hellberg           Lunds OK        49    49                   
2   Gordon Gustafsson         Lunds OK        33    33                   
3   Adam Lindblom             Malmö OK        30    30                   
3   Allan Hedberg             Lunds OK        30    30                   
3   Karl Palmqvist            OK Kontinent    30    30                   
6   Isak Wext                 Lunds OK        18    18                   
7   Povel Hedberg             Lunds OK        9     9                    

                                                                 
    H 17-                                     4     2   4   9   11  16   
    Namn                      Klubb           bästa Jun Jun Jun Jun Jun  
1   Stefan Nilsson            Lunds OK        60    60                   
1   Carl Rämmal               Lunds OK        60    60                   
1   Martin Wendt              Lunds OK        60    60                   
1   Peter Sjöberg             Skåneslätten OL 60    60                   
1   Jonas Hjert               Falköpings AIK  60    60                   
1   Jonathan Svensson         Skåneslätten OL 60    60                   
7   Emmanuel Strid            Ok Torfinn      54    54                   
8   Magnus Jonassson          Malmö OK        51    51                   
8   Mattias Brantestad        Lunds OK        51    51                   
8   Magnus Thuresson          Skåneslätten OL 51    51                   
8   Daniel Nilsson            Skåneslätten OL 51    51                   
12  Mattias Kovacic           Frosta          50    50                   
13  Ola Markholm              Skåneslätten OL 48    48                   
14  Jonas Boström             Lunds OK        45    45                   
14  Andre Bjärby              Frosta          45    45                   
16  Henrik Lindblom           Malmö OK        42    42                   
17  Jon Waltersson            Lunds OK        40    40                   
18  Per Palmqvist             OK Kontinent    30    30                   
19  Fredrik Ullman            Skåneslätten OL 24    24                   

                                                                 
    H 45-                                     4     2   4   9   11  16   
    Namn                      Klubb           bästa Jun Jun Jun Jun Jun  
1   Peter Hedberg             Lunds OK        59    59                   
2   Fabian Ljungquist         Lunds OK        58    58                   
3   Anders Jägryd             klubblös        54    54                   
4   Anders Heyden             Lunds OK        51    51                   
4   Sten Segerslätt           Skåneslätten OL 51    51                   
4   Jan Wahlström             Snättringe SK   51    51                   
7   Leif Carlsson             OK Kontinent    48    48                   
7   Leif Sandgren             Frosta OK       48    48                   
7   Roger Klotz               Malmö OK        48    48                   
7   Göran von Rosen           Malmö OK        48    48                   
7   Johan Jensen              Skåneslätten OL 48    48                   
12  Håkan Olsson              Rävetofta OK    47    47                   
13  Robert Bertilsson         Lunds OK        46    46                   
14  Gert Pettersson           Lunds OK        45    45                   
14  Anders Hansson            OK Kontinent    45    45                   
14  Willy Olsson              Rävetofta OK    45    45                   
17  Arne Thell                Eslövs FK       42    42                   
17  Gert Olsson               Skåneslätten OL 42    42                   
19  Kaare Hansson             Malmö OK        39    39                   
19  Claes Linsefors           Lunds OK        39    39                   
21  Håkan Jonsson             OK Silva        36    36                   
22  Hans Persson              Andrarums IF    35    35                   
23  Bengt Olsson              Eslövs FK       34    34                   
24  Klas Tykesson             Skåneslätten OL 33    33                   
24  Göran Mattson             Rävetofta OK    33    33                   
24  Gösta Svensson            Malmö OK        33    33                   
24  Tor Hellbeg               Lunds OK        33    33                   
28  Roland Akselsson          Lunds OK        32    32                   
28  Johnny Malmgren           HGHOL           32    32                   
30  Bo Glans                  Andrarums IF    30    30                   
31  Jan-Erik Fröjdh           Lunds OK        22    22                   
32  Richard Bengtsson         Lunds OK        10    10