Resultat Lilla 5-dagars

Resultat efter etapp 2.
Senast uppdaterad 2006-06-07

                                                                 
    D -16                                     4     1   6   8   13  15   
    Namn                      Klubb           bästa Jun Jun Jun Jun Jun  
1   Anna Bredfelt             Lunds OK        81    42  39               
2   Sanna Linsefors           Lunds OK        78    42  36               
3   Stina Jeppsson            Lunds OK        33    33                   
4   Frida Hildingsson         Lunds OK        30        30               
5   Karin Bredfelt            Lunds OK        29        29               
5   Elsa Palmkvist            Lunds OK        29        29               
7   Lovisa Wihlborg           Malmö OK        24        24               
8   Hilda Bernhardsson        Lunds OK        15        15               

                                                                 
    D 17-                                     4     1   6   8   13  15   
    Namn                      Klubb           bästa Jun Jun Jun Jun Jun  
1   Maria Linddahl            Lunds OK        104   53  51               
2   Ann Andreasson            OK Skogsfalken  98    51  47               
3   Anna Olsson               Lunds OK        97    48  49               
4   Carolina Ivarsson         Lunds OK        84    48  36               
5   Matilda Johansson         Lunds OK        82    46  36               
6   Gunilla Persson           Malmö OK        70    38  32               
7   Sara Linse                Lunds OK        51        51               
8   Marie Fransson            Lunds OK        48    48                   
9   Eva Lotta Bengtsson       Rävetofta OK    47    47                   
10  Cecilia Olsson            OK Silva        45    45                   
11  Jenny Martinsson          OK Tranan       39        39               
12  Anna Brodin               OK Kontinent    36        36               
13  Johanna Karlsson          Hjobygdens OK   33        33               
14  Carolina Landin           Malmö OK        32    32                   
15  Maria Jönsson             OK Kontinent    30    30                   
16  Kerstin Olsson            Eslövs FK       27        27               
17  Hanna Ullman              Malmö OK        21        21               
18  My Hildingsson            Lunds OK        18        18               
19  Annika Nilsson            Eslövs FK       0                          
19  Harald Freij              Lunds OK        0                          
19  Carolina Brodin           OK Kontinent    0                          

                                                                 
    D 45-                                     4     1   6   8   13  15   
    Namn                      Klubb           bästa Jun Jun Jun Jun Jun  
1   Lotta Linsefors           Lunds OK        95    51  44               
2   Britt Pirozzi-Forsell     Lunds OK        55    25  30               
3   Gun Hansson               Andrarums IF    52    24  28               
4   Marita Pusa               Malmö OK        51    24  27               
5   Uno Larsson               Lunds OK        49    30  19               
6   Christina Olsson          OK Silva        43    43                   
7   Karin Malmgren            Hjärnarp GH OL  42    18  24               
8   Gudrun Nilsson            Lunds OK        39    39                   
8   Eva Tykesson              Rävetofta OK    39    39                   
10  Christina Segerslätt      Rävetofta OK    38    38                   
10  Lotta Hansson             OK Kontinent    38        38               
12  Eva Assarsson             Lunds OK        36        36               
13  Anna Thorell Jönsson      OK Kontinent    33    33                   
13  Barbro Hugosson           Lunds OK        33    33                   
13  Gerd Steck                OK Silva        33    33                   
16  Gunnel Nilsson            Malmö OK        32    11  21               
16  Margareta Kristensson     Malmö OK        32        32               
18  Kristina Landgren         Malmö OK        31    31                   
19  Ingrid Salomonsson        OK Silva        30        30               
19  Torill Svendsen           Lunds OK        30    30                   
21  Christel Hansson          OK Kontinent    21        21               
22  Maria Schad               Frosta OK       3         3                

                                                                 
    H -16                                     4     1   6   8   13  15   
    Namn                      Klubb           bästa Jun Jun Jun Jun Jun  
1   Rickard Sjöholm           Pan Kristiansta 56    56                   
2   Emil Persson              Malmö OK        53    30  23               
3   Björn Linse               Lunds OK        36        36               
4   Jakob Segerslätt          Rävetofta OK    35    35                   
5   Andreas Ivarsson          Lunds OK        33    33                   
6   Karl Danbring             Lunds OK        30        30               
6   Fredrik Olsson            Eslövs FK       30        30               
8   Albin Bernardsson         Lunds OK        27        27               
9   Josef Bernhardsson        Lunds OK        21        21               
10  Hjalmar Freij             Lunds OK        18    18                   
10  Edvin Sander              OK Silva        18    18                   
12  Kevin Mattsson            Malmö OK        15        15               
12  Shane Mattsson            Malmö OK        15        15               
14  Björn Steck               OK Silva        6     6                    

                                                                 
    H 17-                                     4     1   6   8   13  15   
    Namn                      Klubb           bästa Jun Jun Jun Jun Jun  
1   Robin Westesson           OK Kontinent    119   59  60               
2   Mats Bredfelt             Lunds OK        107   57  50               
3   Mikael Nilsson            OK Kontinent    100   50  50               
4   Samuel Tranemyr           Lunds OK        91    51  40               
4   Magnus Jonasson           Malmö OK        91    52  39               
6   Svante Lennerstedt        Lunds OK        81    36  45               
7   Rasmus Grönlund           Lunds OK        57    57                   
8   Pär Fridsell              Eslövs FK       55    55                   
9   Bo Arne Olsson            Eslövs FK       51    51                   
9   Bengt Olsson              Eslövs FK       51        51               
11  Anders Frick              Trollhättans SK 49        49               
12  Håkan Grubb               Malmö OK        48    48                   
13  Joel Bergkvist            Ringsjö OK      46        46               
14  Stefan Adolfsson          Eslövs FK       44    44                   
14  Rickard Nilsson           Lunds OK        44    44                   
16  Martin N Karlsson         Klubblös        43        43               
17  Johan Sander              OK Silva        42        42               
17  Jalle Josefsson           Lunds OK        42        42               
17  Per Steen                 Eslövs FK       42    42                   
17  Ulf Mattsson              Malmö OK        42        42               
17  Martin Svensson           Lunds OK        42    42                   
22  Arne Thell                Eslövs FK       41    41                   
22  Oskar Persson             Lunds OK        41        41               
24  Fredrik Ullman            Malmö OK        39        39               
24  Mats Hildingsson          Lunds OK        39        39               
24  Magnus Olsson             Malmö OK        39        39               
27  Jens Sörvik               Lunds OK        37    37                   
27  Karsten Brynell           Malmö OK        37        37               
29  Erik Frick                Trollhättans SK 36        36               
30  Per Benkemo               Klubblös        28        28               
31  Mikael Johansson          OK Tranan       27        27               
32  Fredrik Wikberg           Klubblös        25        25               

                                                                 
    H 45-                                     4     1   6   8   13  15   
    Namn                      Klubb           bästa Jun Jun Jun Jun Jun  
1   Alf Westesson             OK Kontinent    88    47  41               
2   Gert Pettersson           Lunds OK        87    45  42               
3   Arne Gustavsson           Malmö OK        75    39  36               
4   Claes Linsefors           Lunds OK        73    39  34               
5   Jan Hansson               Lunds OK        71    26  45               
6   Nils Mårtensson           Andrarums IF    67    36  31               
7   Lennart Nilsson           Malmö OK        66    33  33               
8   Stig Lindskog             Lunds OK        65    33  32               
9   Johnny Malmgren           Hjärnarp GH OL  62    31  31               
10  Göran Seger               FK Boken        57    36  21               
11  Lennart Nilsson           Ystads OK       56    30  26               
12  Nils-Åke Nilsson          Andrarums IF    53    29  24               
13  Per Warfvinger            Lunds OK        48        48               
14  Sten Segerslätt           Rävetofta OK    45    45                   
14  Kenth Sundgren            OK Silva        45    45                   
16  Leif Karlsson             Frosta OK       43    43                   
17  Bo Anders Nilsson         Lunds OK        42    42                   
18  Bengt Bergman             Lunds OK        41        41               
19  Anders Irbäck             Lunds OK        40    40                   
19  Anders Freij              Lunds OK        40    40                   
21  Sven-Erik Forsell         Lunds OK        39    39                   
22  Anders Johansson          Lunds OK        38        38               
23  Thomas Persson            OK Kontinent    37        37               
24  Gert Nilsson              Lunds OK        36    36                   
24  Per Fresk                 Frosta OK       36        36               
26  Ingemar Svensson          Lunds OK        35    35                   
27  Claes Göran Gren          Lunds OK        34    34                   
27  Jan Jönsson               Malmö OK        34    34                   
27  Odd Sörvik                Lunds OK        34    34                   
30  Håkan Nyberg              OK Kontinent    33        33               
30  Bengt Hansson             Andrarums IF    33        33               
30  Kjell Westlund            Malmö OK        33        33               
33  Ola Nordtorp              Helsingborgs SO 31    31                   
34  Bert Olsson               OK Silva        30    30                   
34  Lars-Göran Nilsson        Malmö OK        30        30               
36  Bertil Johansson          Frosta OK       27        27               
36  Yngve Jönsson             OK Silva        27    27                   
36  Tom Lindberg              Lunds OK        27    27                   
39  Sydney Hugosson           Lunds OK        26    26                   
40  Ingmar Svejme             OK Silva        24    24  0                
40  Lars Johansson            Malmö OK        24        24               
42  Ebbe Phersson             OK Silva        22    22                   
43  Bror Elofsson             Frosta OK       18        18               
43  Håkan Nilsson             Malmö OK        18    18                   
45  Bengt Gard                Oskarströms OK  16    16                   
46  Leif Karlsson             OK Kontinent    7         7                
47  Christer Nielsen          Lunds OK        0                          
47  Gert Olsson               OK Silva        0