Resultat Lilla 5-dagars

Resultat efter etapp 2.
Senast uppdaterad 6/9/2011

                                                                 
    D -16                                     4     2   7   9   14  16   
    Namn                      Klubb           bästa Jun Jun Jun Jun Jun  
1   Klara Gewert              Lunds OK        60    27  33               
2   Cecilia Spangberg         Lunds OK        24    24                   
3   Karin Linderfalk          Skaneslättens O 21        21               
4   Ingemar Turesson          Malmö OK        17    17                   
4   Kajsa Heyden              Lunds OK        17    17                   
6   Linnea Heyden             Lunds OK        14    14                   
7   Julia Elofsson            Rävetofta OK    12        12               
8   Liv Larsson               Rävetofta OK    6         6                
8   Eira Hakansson            Malmö OK        6     6                    
10  Trolla Hjertzell          Malmö OK        0     0                    
10  Malaika Matthew           Klubblös        0     0                    
10  Ebba Persson              Rävetofta OK    0         0                

                                                                 
    D 17-                                     4     2   7   9   14  16   
    Namn                      Klubb           bästa Jun Jun Jun Jun Jun  
1   Eva-Lotta Bengtsson       Lunds OK        99    48  51               
2   Carolina Landin           Malmö OK        91    45  46               
3   Hanna Mellby              Eslövs FK       48    48                   
4   Anna Olsson               Lunds OK        43        43               
5   Johanna Berndtsson        Malmö OK        42        42               
5   Linda Wijk                Malmö OK        42        42               
7   Annie Larsson             Tollered Utby O 39        39               
7   Lovisa Wihlborg           Malmö OK        39    39                   
9   Sofie Haväng              Malmö OK        36    36                   
9   Kerstin Jensen            Skaneslättens O 36    36                   
11  Karin Gewert              Lunds OK        33        33               
11  Anna Ljungqvist           Lunds OK        33    33                   
13  Ching-Pei Chen            Trollhättans SK 19        19               
14  Helena Jönsson            Lunds OK        18    18                   
15  Lisa  Carloni             Klubblös        17    17                   
16  Lisa  Carloni             Klubblös        15        15               
17  Julia Hakansson           Malmö OK        6     6                    
18  Olivia Gatte              Malmö OK        0     0                    
18  Mimmi Anderberg           Klubblös        0     0                    
18  Helena Jönsson            Lunds OK        0                          

                                                                 
    D 45-                                     4     2   7   9   14  16   
    Namn                      Klubb           bästa Jun Jun Jun Jun Jun  
1   Lena Olsson               Skaneslättens O 87    42  45               
2   Lotta Hansson             Ok Kontinent    74    38  36               
3   Ann-Lousie Ehr-Westesson  Ok Kontinent    56    32  24               
4   Christina Olsson          Skaneslättens O 45        45               
5   Eva Tykesson              Rävetofta OK    44        44               
6   Britt Forsell Pirozzi     Lunds OK        39        39               
6   Lotta Gyllensten          Skaneslättens O 39        39               
8   Karin Malmgren            Hjärnarps GHOL  38    20  18               
9   Maj-Britt Byström         Rävetofta OK    36        36               
9   Kristina Spangberg        Lunds OK        36    36                   
9   Maria Lenning             Skaneslättens O 36        36               
12  Tina Hagard               Rävetofta OK    33        33               
13  Ing-Britt Swedenborg      Lunds OK        30    30                   
14  Elsie Bengtsson           Rävetofta OK    29        29               
15  Margareta Kristensson     Malmö OK        27    27                   
16  Marie Wändel              Lunds OK        26    26                   
17  Kristina Landgren         Malmö OK        25        25               
18  Gun Hansson               Andrarums IF    24    24                   
18  Kerstin Nilsson           Malmö OK        24    24                   
20  Susanne Ingemansson       Ystads OK       23    23                   
21  Kerstin Glantz            Andrarums IF    21    21                   
22  Gunnel Nilsson            Malmö OK        15    15                   
23  Lisa Olsson               Rävetofta OK    12        12               
24  Helena Appelgren          Rävetofta OK    11        11               
25  Karin Bergman             Lunds OK        10        10               

                                                                 
    H -16                                     4     2   7   9   14  16   
    Namn                      Klubb           bästa Jun Jun Jun Jun Jun  
1   Johan Lenning             Skaneslättens O 57        57               
2   Adam Segerslätt           Skaneslättens O 48        48               
3   Anton Hansson             Lunds OK        45    45                   
4   Elias Möller              Skaneslättens O 40        40               
5   Erik Jönsson              Lunds OK        30    18  12               
6   Johan Persson             Ystads OK       24    24                   
7   Felix Gustafsson          Lunds OK        15    15                   
7   Alvin Höst                Lunds OK        15    15                   
9   Dag Larsson               Rävetofta OK    12        12               
9   Pontus Thuresson          Skaneslättens O 12    12                   
11  Jesaja Hjertzell          Malmö OK        6     6                    

                                                                 
    H 17-                                     4     2   7   9   14  16   
    Namn                      Klubb           bästa Jun Jun Jun Jun Jun  
1   Robin Westesson           Ok Kontinent    120   60  60               
2   Niklas Olsson             Skaneslättens O 102   51  51               
3   Björn Linse               Lunds OK        96    48  48               
3   Fredrik Fredbo            Ystads OK       96    45  51               
5   Anders Nilsson            Malmö OK        88    42  46               
6   Sammy Tranemyr            Lunds OK        60    60                   
6   Göran Sundblom            Lunds OK        60    60                   
6   Martin Wendt              Lunds OK        60    60                   
6   Lucas Wändel              Lunds OK        60    60                   
6   Erik Torstensson          Lunds OK        60    60                   
6   Emil Andreasson           Emmaboda Virda  60        60               
6   David Pettersson          OK Älme         60        60               
13  Jens Sörvik               Lunds OK        58        58               
14  Anders Svensson           Lunds OK        57        57               
15  Hakan Grubb               Malmö OK        56    56                   
16  Anders Frick              Lunds OK        54        54               
16  Patrik Carlsson           Ok Kontinent    54    54                   
18  Tomas Vensryd             Eslövs FK       53    53                   
19  Jalle Josefsson           Lunds OK        51        51               
19  Fredrik Olsson            Eslövs FK       51        51               
19  Emil Westesson            Ok Kontinent    51        51               
22  Johan Sander              Skaneslättens O 48        48               
22  Robert Bertilsson         Lunds OK        48    48                   
22  Mats Berggren             Lunds OK        48    48                   
25  Marten Niklasson          Eslövs FK       47    47                   
25  Folke Höst                Lunds OK        47    47                   
27  Bo-Arne Olsson            Eslövs FK       46        46               
28  Philippe Gros             Klubblös        42        42               
28  Fredrik Nilsson           OK Vilse 87     42        42               
30  Philippe Gros             Klubblös        41    41                   
31  Magnus Thuresson          Skaneslättens O 36    36                   
32  Svante Lennerstedt        Lunds OK        27        27               

                                                                 
    H 45-                                     4     2   7   9   14  16   
    Namn                      Klubb           bästa Jun Jun Jun Jun Jun  
1   Per Linse                 Lunds OK        104   53  51               
2   Alf Westesson             Ok Kontinent    102   51  51               
3   Kenth Sundgren            Skaneslättens O 98    47  51               
4   Anders Heyden             Lunds OK        96    51  45               
5   Leif Carlsson             Ok Kontinent    93    45  48               
6   Göran von Rosen           Malmö OK        78    36  42               
7   Roland Akselsson          Lunds OK        67    35  32               
8   Bengt Olsson              Eslövs FK       57        57               
9   Johnny Malmgren           Hjärnarps GHOL  55    28  27               
10  KG Olsson                 Lunds OK        54    54                   
11  Per Warfvinge             Lunds OK        51    51                   
11  Ulf Linderfalk            Skaneslättens O 51        51               
13  Sten Segerslätt           Skaneslättens O 50        50               
14  Dan Sjöholm               Pan-Kristiansta 47        47               
15  Per Svenningsson          Lunds OK        45    45                   
15  Bengt Bergman             Lunds OK        45        45               
15  Leif Karlsson             Frosta OK       45        45               
15  Stig Larsson              Rävetofta OK    45        45               
15  Hakan Nilsson             Malmö OK        45        45               
15  Ingemar Svensson          Lunds OK        45        45               
21  Bert Olsson               Skaneslättens O 42    42                   
21  Anders Pedersen           Rävetofta OK    42        42               
21  Anders Hansson            Ok Kontinent    42    42                   
24  Gert Petersson            Lunds OK        40        40               
25  Lars Johansson            Malmö OK        39    39                   
25  Enar Magnusson            IS Skanne       39        39               
25  Benny Johansson           Malmö OK        39    39                   
28  Nils-Erik Bondesson       Frosta OK       38        38               
29  Rolf Spangberg            Lunds OK        37    37                   
30  Olof Barr                 Skaneslättens O 36        36               
30  Kaare Hansson             Malmö OK        36        36               
30  Bengt Engdahl             Klubblös        36    36                   
33  Karl-Bertil Kjellsson     Rävetofta OK    35        35               
34  Mats Hakansson            Malmö OK        34    34                   
35  Dan Olsson                Skaneslättens O 33        33               
36  Greger Ingemansson        Ystads OK       30    30                   
36  Lennart Bengtsson         Rävetofta OK    30        30               
36  Rikard Swedenborg         Lunds OK        30    30                   
36  Gösta Svensson            Rävetofta OK    30        30               
40  Bengt Persson             Eslövs FK       29        29               
41  Göran Seger               Boken           28    28                   
41  Sven Thelandersson        Lunds OK        28    28                   
41  Klas Tykesson             Rävetofta OK    28        28               
44  Jörgen Andersson          Akzo Nobel IK   27    27                   
44  Lennart Nilsson           Malmö OK        27    27                   
44  Hakan Brost               Malmö OK        27    27                   
47  Lars-G Nilsson            Malmö OK        26    26                   
47  Magnus Wändel             Lunds OK        26    26                   
49  Thomas Tuvesson           Lunds OK        24    24                   
49  Bo Glantz                 Andrarums IF    24    24                   
51  Lennart Nilsson           Rävetofta OK    5         5