Resultat Lilla 5-dagars

Resultat efter etapp 3.
Senast uppdaterad 2015-06-10

                                                                 
    D -16                                     4     2   4   9   11  16   
    Namn                      Klubb           bästa Jun Jun Jun Jun Jun  
1   Ebba Jensen               Skåneslätten OL 97    31  36  30           
2   Hanna Larsson             Ystads OK       45        21  24           
3   Tova Hermodsson           Lunds OK        42    42                   
4   Embla Nygren              Lunds OK        36    24      12           
4   Smilla Kruse              Lunds OK        36    24      12           
4   Linn Lindblom             Malmö OK        36    36                   
7   Ellen Ullman              Skåneslätten OL 30    30                   
7   bricka 354586                             30        30               
7   Ellemina Rasmussen        OK Kontinent    30            30           
10  Lovisa Wahlbom            Lunds OK        24    24                   
11  Wilma Lindvall            Andrarums IF    21        21               
12  Elisabeth Hassel          Lunds OK        19            19           
13  Selma Larsson             Lunds OK        18        18               
13  Selma Carlzon             Lunds OK        18    18                   
13  Sara Schmidt              OK Kontinent    18            18           
13  Freja Gustafsson          Lunds OK        18    18                   
17  Amalia Andersson          Frosta OK       17    12  5                
18  Moa Wallenborg            OK Kontinent    15            15           
18  Clara Ehrnborg            Andrarums IF    15        15               
18  Olivia Tillander          Ystads OK       15        15               
18  Maja Gelkner              Skåneslättens O 15        15               
22  Hanna Sannestedt          Lunds OK        12            12           
22  Alda Wilkens-Johansson    Lunds OK        12            12           
24  Alexandra Hassel          Lunds OK        10            10           
25  Freja Gustafson           Lunds OK        9             9            
25  Edit Brunsson             Lunds OK        9             9            
27  Hanna Nilsson             Malmö OK        6             6            
28  Märta Havenberg           OK Kontinent    0                          

                                                                 
    D 17-                                     4     2   4   9   11  16   
    Namn                      Klubb           bästa Jun Jun Jun Jun Jun  
1   Emma Holgersson           Malmö OK        123   41  46  36           
2   Pim Hedberg               Skogsfalken     109   59  50               
3   Anna Ljungqvist           Lunds OK        89    48      41           
4   Åsa Jentsch               Malmö OK        78    42      36           
5   Therese Haväng            Malmö OK        67    27  27  13           
6   Johanna Matsdotter        Lunds OK        48    48                   
7   Jenny Gustavsson          Lunds OK        45        30  15           
7   Anna Hellner              Lunds OK        45            45           
7   Åsa Axén                  Malmö OK        45            45           
10  Kajsa Benatti             Skåneslätten OL 42    42                   
11  Anna Klarin               klubblös        39        18  21           
11  Hanna Kryh                Malmö OK        39            39           
13  Anna Bjärby               Frosta OK       37    32  5                
14  Helen Nyberg              OK Kontinent    36            36           
14  Mathilda Jägryd           klubblös        36            36           
16  Marie Grönlund            Lunds OK        35        35               
17  Lovisa Wihlborg           klubblös        34        34               
18  Lina Hidås                OK Kontinent    33        33               
19  Erika Nilsson             Andrarums IF    32        32               
19  Katri Rantonen            OK Kontinent    32            32           
19  Charlotte Malmqvist       OK Kontinent    32            32           
22  Wiviann Ottosson          Malmö OK        30        30               
22  Malin Heyden              Lunds OK        30            30           
22  Jenny Lindblom            Malmö OK        30    30                   
25  Elin Nordahl              Simrishamns OK  27            27           
25  Christina Roeser          Andrarums IF    27        27               
27  Katrin Andersson          Frosta OK       24    24                   
27  Anna Ås                   Lunds OK        24        24               
27  Natalia Thell             Eslövs FK       24        24               
27  Anna Bernkull             klubblös        24        24               
27  Hanna Petersson           OK Torfinn      24            24           
27  Kajsa Konsku              klubblös        24        24               
33  Ingela Nilsson            Andrarums IF    21        21               
33  Hanna Elf                 Lunds OK        21        21               
35  Kajsa Karlsson            OK Kontinent    12            12           
36  Nina Tillander            Ystads OK       9         9                

                                                                 
    D 45-                                     4     2   4   9   11  16   
    Namn                      Klubb           bästa Jun Jun Jun Jun Jun  
1   Lotta Linsefors           Lunds OK        145   51  49  45           
2   Anna Thorell Jönsson      OK Kontinent    123   42  42  39           
3   Britt Forsell Pirozzi     Lunds OK        99    36  33  30           
4   Aina Jeppsson             Lunds OK        87    24  33  30           
4   Christina Segerslätt      Skåneslätten OL 87    48  39               
4   Lotta Hansson             OK Kontinent    87    36  21  30           
7   Ingela Andersson          Lunds OK        86    45  41               
8   Christina Olsson          Skåneslätten OL 81    47      34           
9   Kerstin Nilsson           Malmö OK        74    27  26  21           
10  Kristina Spångberg        Lunds OK        72    34  38               
11  Gudrun Nilsson            Lunds OK        69        36  33           
12  Gunilla Persson           Malmö OK        67    45  22               
13  Ann-Marie Nilsson         Ystads OK       63        30  33           
14  Margaretha Kristensson    Malmö OK        57        32  25           
14  Hanna Ullman              Skåneslättens O 57        30  27           
16  Kerstin Holgersson        klubblös        55        28  27           
17  Merita Schön              Andrarums IF    54        24  30           
18  Sara Snogerup Linse       Lunds OK        51        51               
19  Eva Tykesson              Skåneslätten OL 48    48                   
20  Christel Hansson          OK Kontinent    45    18  15  12           
21  Una Larsson               Lunds OK        42        24  18           
22  Karin Jägryd              klubblös        39    39      0            
23  Lena Olsson               Skåneslätten OL 36    36                   
24  Torill Svendsen           Lunds OK        30        30               
24  Ingrid Jensen             OK Kontinent    30            30           
26  Gabrielle Brun            Andrarums IF    27        27               
26  Gunilla Persson           Andrarums IF    27        27               
28  Kerstin Jensen            Skåneslättens O 26            26           
29  Birgit Wahlström          Lunds OK        25        25               
30  Margareta Sjöberg         Lunds OK        24        24               
31  Gudrun Nilsson            Andrarums IF    23        23               
32  Lena Persson              Malmö OK        22        22               
33  Maj-Britt Byström         Skåneslätten OL 21    21                   
33  Kerstin Glans             Andrarums IF    21    21                   
33  Helena Appelgren          Rävetofta OK    21    21                   
33  Barbro Hugosson           Lunds OK        21            21           
37  Gun Hansson               Ystads OK       19        19               
38  Kristin Lindberg          Lunds OK        18        18               
39  Helen Åkesson             Skåneslättens O 12            12           
39  Gunnel Nilsson            Malmö OK        12            12           
41  Karin Malmgren            HGHOL           10            10           
42  Tine Lönborg              Malmö OK        2             2            

                                                                 
    H -16                                     4     2   4   9   11  16   
    Namn                      Klubb           bästa Jun Jun Jun Jun Jun  
1   Daniel Hellberg           Lunds OK        91    49      42           
2   Carl Ås                   Lunds OK        78        36  42           
3   Adam Lindblom             Malmö OK        51    30      21           
4   Gordon Gustafsson         Lunds OK        33    33                   
5   Karl Palmqvist            OK Kontinent    30    30                   
5   Allan Hedberg             Lunds OK        30    30                   
5   Oliver Schmidt            OK Kontinent    30            30           
8   Ludvig Zaar               Lunds OK        29            29           
9   Julius Puke               Ystads OK       27        27               
10  Viggo Viebke              Malmö OK        25            25           
11  Felix Gustavsson          Lunds OK        24        24               
11  Gordon Gustafson          Lunds OK        24            24           
13  Klas Ljungqvist           Lunds OK        21            21           
14  Isak Wext                 Lunds OK        18    18                   
15  Jakob Åkesson             Skåneslättens O 12            12           
15  Alvin Wingren             Lunds OK        12        12               
15  Jakob Brantestad          Lunds OK        12            12           
18  Albin Christensson        Lunds OK        11            11           
19  Jakob Håkansson           Ystads OK       9         9                
19  Gustav Åkesson            Skåneslättens O 9             9            
19  Povel Hedberg             Lunds OK        9     9                    
22  Isak Grönlund             Lunds OK        6         6                
23  Waldemar Puke             Ystads OK       3         3                
24  Finn Persson              OK Kontinent    0         0                
24  Samuel Rasmussen          OK Kontinent    0                          

                                                                 
    H 17-                                     4     2   4   9   11  16   
    Namn                      Klubb           bästa Jun Jun Jun Jun Jun  
1   Martin Wendt              Lunds OK        179   60  59  60           
2   Emmanuel Strid            Ok Torfinn      146   54  45  47           
3   Mattias Kovacic           Frosta OK       121   50  32  39           
4   Stefan Nilsson            Lunds OK        119   60  59               
5   Jonas Boström             Lunds OK        115   45  35  35           
6   Fredrik Ullman            Skåneslätten OL 113   24  42  47           
7   Robin Westesson           OK Kontinent    109       57  52           
8   Magnus Jonassson          Malmö OK        102   51  51               
9   Mattias Brantestad        Lunds OK        100   51      49           
10  Henrik Lindblom           Malmö OK        77    42      35           
11  Ted Gustavsson            Malmö OK        72        51  21           
12  Viktor Qvist              klubblös        69        33  36           
13  Axel von Rosen            Malmö OK        63        40  23           
14  Jonathan Svensson         Skåneslätten OL 60    60                   
14  Jonas Hjert               Falköpings AIK  60    60                   
14  Carl Rämmal               Lunds OK        60    60                   
14  Peter Sjöberg             Skåneslätten OL 60    60                   
14  Rasmus Grönlund           Lunds OK        60        60               
19  Hejde Persson             Andrarums IF    57        57               
20  Magnus Thuresson          Skåneslätten OL 51    51                   
20  Daniel Nilsson            Skåneslätten OL 51    51                   
20  Johan Gustafson           Lunds OK        51        51               
20  Daniel Åhman              Lunds OK        51            51           
24  Ola Markholm              Skåneslätten OL 48    48                   
24  Urban Schmidt             OK Kontinent    48            48           
26  Magnus Nilsson            Andrarums IF    47        47               
27  Fredrik Nygren            Malmö OK        46        46               
28  Andre Bjärby              Frosta OK       45    45                   
29  Peter Rasmussen           OK Kontinent    44            44           
30  Hjalmar Wihlborg          klubblös        42        42               
31  Simon Larsson             OK Kontinent    41            41           
32  Fredrik Nilsson           Andrarums IF    40        40               
32  Jon Waltersson            Lunds OK        40    40                   
34  Victor Jensen             OK Kontinent    39            39           
34  Karl Utterback            Malmö OK        39        39               
36  Karl Utterback            Malmö OK        38            38           
37  Fredrik Öberg             Malmö OK        36            36           
37  Henrik Bernkull           klubblös        36        36               
39  Shane Mattsson            Malmö OK        35            35           
40  Anders Karlsson           klubblös        32            32           
40  Christoffer Andersson     MPGI            32        32               
42  Per Palmqvist             OK Kontinent    30    30                   
42  Rasmus Persson            klubblös        30            30           
44  Leif Linse                Lunds OK        27        27               
44  Rasmus Larsson            Malmö OK        27            27           
46  Christian Nilsson         klubblös        24        24               
47  Thomas Winbladh           Lunds OK        18            18           
48  Tomas Vensryd             Eslövs FK       3         3                

                                                                 
    H 45-                                     4     2   4   9   11  16   
    Namn                      Klubb           bästa Jun Jun Jun Jun Jun  
1   Peter Hedberg             Lunds OK        167   59  57  51           
2   Anders Heyden             Lunds OK        147   51  51  45           
3   Jan Wahlström             Snättringe SK   143   51  46  46           
4   Gert Pettersson           Lunds OK        141   45  48  48           
5   Johan Jensen              Skåneslätten OL 135   48  42  45           
6   Robert Bertilsson         Lunds OK        133   46  46  41           
7   Leif Carlsson             OK Kontinent    132   48  40  44           
7   Leif Sandgren             Frosta OK       132   48  42  42           
9   Sten Segerslätt           Skåneslätten OL 129   51  36  42           
10  Anders Hansson            OK Kontinent    123   45  39  39           
11  Willy Olsson              Rävetofta OK    119   45  36  38           
12  Fabian Ljungquist         Lunds OK        111   58      53           
13  Göran von Rosen           Malmö OK        108   48  28  32           
14  Anders Jägryd             klubblös        102   54      48           
15  Örjan Larsson             Lunds OK        93        48  45           
16  Roland Akselsson          Lunds OK        89    32  30  27           
16  Arne Thell                Eslövs FK       89    42  47               
18  Roger Klotz               Malmö OK        87    48      39           
19  Johnny Malmgren           HGHOL           86    32  27  27           
20  Dan Olsson                Skåneslättens O 75        36  39           
21  Gert Olsson               Skåneslätten OL 70    42      28           
22  Kaare Hansson             Malmö OK        69    39  30               
23  Jan-Erik Fröjdh           Lunds OK        68    22  25  21           
24  Ingemar Svensson          Lunds OK        67        32  35           
25  Bert Olsson               Skåneslättens O 66        33  33           
26  Jan-Erik Nilsson          Ystads OK       64        30  34           
27  Benny Johansson           Malmö OK        63        33  30           
28  Hans Persson              Andrarums IF    62    35      27           
29  Claes Linsefors           Lunds OK        60    39      21           
30  Tor Hellbeg               Lunds OK        58    33      25           
31  Gösta Svensson            Malmö OK        54    33      21           
31  Bo Glans                  Andrarums IF    54    30  24               
33  Mats Bredfelt             Lunds OK        53        53               
34  Bengt Larsson             Ystads OK       52        27  25           
35  Bo-Anders Nilsson         Lunds OK        51        24  27           
35  Malte Lennerstedt         Lunds OK        51            51           
37  Håkan Olsson              Rävetofta OK    47    47                   
37  Magnus Wallenborg         OK Kontinent    47            47           
39  Stig Gustavsson           Lunds OK        45        45               
39  Benjamin Viebke           Malmö OK        45            45           
39  Patrik Adlercreuz         Lunds OK        45            45           
42  Lennart Erfors            OK Torfinn      42        42               
42  Erik Ås                   Lunds OK        42            42           
42  Anders Johansson          Lunds OK        42            42           
45  Bengt Andersson           Lunds OK        39        39               
45  Håkan Nordahl             Simrishamns OK  39            39           
45  Per Svenningsson          Lunds OK        39        39               
45  Anders Nilsson            Malmö OK        39            39           
45  Håkan Jönsson             OK Kontinent    39            39           
50  Lars-Göran Nilsson        Malmö OK        38        21  17           
51  Leif Karlsson             Frosta OK       36        36               
51  Peter Puke                Ystads OK       36        36               
51  Håkan Jonsson             OK Silva        36    36                   
51  Rolf Ohrlander            Pan Kristiansta 36        36               
55  Bengt Olsson              Eslövs FK       34    34                   
55  Kent Sundgren             Skåneslättens O 34        34               
57  Bengt Hansson             Andrarums IF    33        33               
57  Ulf Minör                 Lunds OK        33        33               
57  Klas Tykesson             Skåneslätten OL 33    33                   
57  Göran Mattson             Rävetofta OK    33    33                   
61  Ingemar Nilsson           Andrarums IF    30        30               
61  Lennart Svensson          Rävetofta OK    30            30           
61  Bo Paxby                  Malmö OK        30            30           
64  Håkan Brost               Malmö OK        28            28           
64  Björn Åkesson             Skåneslättens O 28            28           
64  Sven Thelandersson        Lunds OK        28        28               
67  Paul Schannong            Malmö OK        27            27           
68  Lars Johansson            Malmö OK        26        26               
69  Ingvar Schön              Andrarums IF    24            24           
70  Stefan Nilsson            OK Kontinent    23            23           
71  Olle Lindberg             Lunds OK        21        21               
71  Göran Svensson            Lunds OK        21        21               
71  Stig Olsson               Lunds OK        21        21               
71  Ulf Mattsson              Malmö OK        21            21           
75  Mats Holgersson           klubblös        20            20           
76  Göran Seger               FK Boken        15            15           
76  Kjell Wilhelmsson         Andrarums IF    15        15               
78  Lennart Nilsson           Malmö OK        12            12           
78  Bengt Nilsson             Andrarums IF    12        12               
80  Richard Bengtsson         Lunds OK        10    10                   
80  Magnus Jensen             OK Kontinent    10            10           
82  Gert Friberg              OK Kontinent    3             3            
82  Tom Lindberg              Lunds OK        3         3                
84  Nils-Åke Nilsson          Andrarums IF    0         0